FL-05 防結(jié)露超疏水耐候涂料(底漆)
概述 | 防結(jié)露超疏水耐候涂料的技術(shù)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)具有仿生學(xué)的原理,根據(jù)荷葉的自清潔原理設(shè)計(jì),采用改性氟樹(shù)脂和微納米結(jié)構(gòu)材料制成,使其具有強(qiáng)勁的疏水、抗油污能力、超級(jí)耐候性,在防水、防污、防積雪、自清潔、防腐蝕、流體減阻等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。 | |||||||||||||||||
推薦用途 | 基于超疏水原理的自清潔表面由于其獨(dú)特的表面微觀結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的超疏水性能,使雨水、露水、冰雪等難以在其表面附著,起到自潔、防腐蝕、抗?jié)B、防結(jié)露等,因而主要用于建筑外墻、屋頂、衛(wèi)星天線、高壓電線、風(fēng)力發(fā)電、能源管道等方面。 | |||||||||||||||||
膜厚和涂布率 |
室溫固化劑
|
|||||||||||||||||
物理特性 | 顏色 | 無(wú)色(半透明) | ||||||||||||||||
體積固含(%) | 60 | |||||||||||||||||
閃點(diǎn) | 30℃±2 | |||||||||||||||||
光澤 | 無(wú)光 | |||||||||||||||||
耐候性 | 極好 | |||||||||||||||||
耐水性 | 極好 | |||||||||||||||||
耐磨性 | 一般 | |||||||||||||||||
耐溶劑性 | 好 | |||||||||||||||||
耐化學(xué)品性 | 好 | |||||||||||||||||
表面處理 | 所有表面應(yīng)當(dāng)潔凈,堅(jiān)實(shí),無(wú)污染物無(wú)松動(dòng)物。 | |||||||||||||||||
裸鋼 | 清理:動(dòng)力工具除銹最少達(dá)到 St2, 無(wú)氧化皮 (ISO8501-1:1988)。或者噴射除銹達(dá)Sa2級(jí)以上,好的處理表面能夠提升涂膜質(zhì)量。 | |||||||||||||||||
有舊涂層和車間底漆的鋼材 | 必須清潔、干燥,車間底漆需附著牢固。 | |||||||||||||||||
涂有油漆的表面 | 潔凈良好的底漆或中涂漆能增加本涂層功效,具體請(qǐng)咨詢江蘇朝暉化工公司。 | |||||||||||||||||
混凝土表面 | 可以用超高壓水噴射處理至WJ2 (NACE No.5/SSPC SP-12),暴露出原粗糙度則效果更好,或者使用鋼絲刷清理至無(wú)松動(dòng)物,無(wú)油污等污染物,無(wú)苔蘚及水下生物附著物。具體請(qǐng)咨詢江蘇朝暉化工公司。 | |||||||||||||||||
施工條件 |
基材表面溫度不低于5°C ,并且最少高于露點(diǎn)溫度以上3°C 。良好的通風(fēng)條件可以縮短涂膜干燥時(shí)間。 相對(duì)濕度不大于85%。 |
|||||||||||||||||
施工方法 | 噴涂:使用有氣或無(wú)氣噴 | |||||||||||||||||
施工參數(shù) | 混合比(重量) | 基料(A組份):固化劑(B組份)=5:1 | ||||||||||||||||
為了施工因素臨時(shí)調(diào)整時(shí)可以參見(jiàn)包裝物標(biāo)簽 | ||||||||||||||||||
熟化時(shí)間(23℃) | 不需要 | |||||||||||||||||
混合使用壽命(23℃) | 30分鐘 | |||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | X-10號(hào)稀釋劑 | |||||||||||||||||
干燥時(shí)間 |
通風(fēng)狀況、溫度、漆膜厚度、涂層度數(shù)等因素均會(huì)相應(yīng)影響干燥時(shí)間,下表所列典型數(shù)據(jù)基于下列條件: *通風(fēng)良好(室外或空氣自然流通) *典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層
|
|||||||||||||||||
貯存 | 必須按照國(guó)家規(guī)定貯存。貯存環(huán)境應(yīng)干燥、陰涼、通風(fēng)良好,避免高溫,遠(yuǎn)離火源。包裝容器需保持密閉。 | |||||||||||||||||
裝卸 | 小心裝卸。使用前攪拌均勻。 | |||||||||||||||||
包裝規(guī)格 | 根據(jù)需要,有不同的包裝規(guī)格,一般為18公斤甲組份,6公斤乙組分。 |
相關(guān)案例
歡迎您的留言咨詢