太空隔熱涂料保溫型隔熱漆 LF67-60
用途 | 儲罐、浮頂罐灌頂、管道保溫防腐(球罐、油罐、蒸汽管線等),建筑物屋頂外墻保溫等。 | |||||
產(chǎn)品簡介 | 是由陶瓷微粒、隔熱粉、改性納米二氧化鈦和氟碳樹脂,具有良好的隔熱和防腐作用。涂料成膜后能在物體表面形成有空心陶瓷微粒來凝結(jié)在一起的三維網(wǎng)絡(luò)空心結(jié)構(gòu)微珠之間也能形成諸多疊加的靜態(tài)空氣組,這些隔熱保溫單元能有效阻止熱量傳遞,還能大量反射紅外線,具有較低的傳熱系數(shù)和較高的熱能反射率。 | |||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 顏色 | 白色 | ||||
干膜厚度 | 1mm | |||||
理論涂布率 | 1.3kg/㎡ | |||||
實(shí)際涂布率 | 允許適量損耗 | |||||
施工詳述 | 混合比 | 甲:乙=8:1(重量比) | ||||
施工方法 | ||||||
無空氣噴涂 | 推薦使用 | |||||
刷涂或輥涂 | 適用 | |||||
傳統(tǒng)噴涂 | 不推薦使用 | |||||
稀釋劑 | X-20 | |||||
油漆設(shè)備清洗 | X-20 | |||||
貯存期 | 一年 | |||||
干燥 時間 |
底材 溫度 |
表干(h) | 實(shí)干(h) | 復(fù)涂間隔 | ||
最短 | 最長 | |||||
25℃ | 1 | 24 | 6h | 無 | ||
貯存與管理 | 貯存 | 貯存于涼爽及干燥環(huán)境之中 | ||||
包裝規(guī)格 | 15kg裝于20L容器中 | |||||
閃點(diǎn) | 大于25℃ | |||||
比重 | 0.7-0.8kg/L | |||||
技術(shù)要求及表面處理 | 用作底漆時:用適當(dāng)?shù)那鍧崉┤コ椭?,噴砂至Sa2.5級或動力工具除銹達(dá)St3級,粗糙度40-70微米,保持表面清潔干燥。 | |||||
限制 | 施工及干燥期間,環(huán)境溫度最好在10℃以上,相對濕度應(yīng)低于80%,底材溫度應(yīng)高于露點(diǎn)3℃以上,并保持良好的通風(fēng)。 | |||||
安全措施 |
本產(chǎn)品由專業(yè)人員在工業(yè)場所使用,使用時請參照本說明書及健康安全手冊,如客戶在使用本產(chǎn)品前,未能仔細(xì)了解有關(guān)產(chǎn)品的健康安全知識,請與本公司聯(lián)系。 該涂料為溶劑型油漆,為避免事故或危險發(fā)生,應(yīng)采取的最低限度安全措施如下: 此涂料為易燃物并含有揮發(fā)性易燃溶劑,故必須遠(yuǎn)離火星或明火,嚴(yán)禁在作業(yè)場所吸煙,并采取有效措施防止火星產(chǎn)生(如采用防爆電器設(shè)備、杜絕靜電積累、避免金屬撞擊等)。本產(chǎn)品說明書中所列涂料及溶劑的閃點(diǎn)是引起燃燒的最低溫度。 施工場所應(yīng)進(jìn)行良好通風(fēng)。為消除使用過程中的爆炸隱患,應(yīng)保證足夠的通風(fēng)以維持氣體/空氣比例不超過最低爆炸極限的10%。通常每千克溶劑需要200立方米通風(fēng)量(與溶劑種類相關(guān))就能維持低于最低爆炸極限10%的工作環(huán)境。 采取有效措施防止皮膚和眼睛與涂料接觸(如使用工作服、手套、護(hù)目鏡、面罩及涂防護(hù)油等)。如產(chǎn)品不慎接觸到皮膚,應(yīng)用溫水及肥皂或適當(dāng)?shù)墓I(yè)清潔劑徹底清洗;如眼睛受到污染,用清水沖洗至少1 0分鐘,并立即就醫(yī)。 建議配戴通風(fēng)面罩以避免吸入漆霧和有害溶劑氣體,尤其在通風(fēng)不良環(huán)境下施工時,細(xì)心處理舊漆桶以避免污染環(huán)境。 責(zé)任聲明:對于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故,本公司不負(fù)任何責(zé)任! |
相關(guān)案例
歡迎您的留言咨詢