UWP52-1 無溶劑水下固化玻璃鱗片涂料
概述 | UWP52-1是雙組分的涂料,有良好的耐化學物品腐蝕性能。很高的固體份,在水下可以正常固化,對水下的鋼結(jié)構(gòu)有較低的表面處理要求,與水下的混凝土堿性基材面有良好的附著力,較低的固化收縮率。因此,單道涂裝就能夠獲高的干膜厚度,富含的玻璃鱗片賦予其良好的屏蔽效果和防腐性能。 | |||||||||||||||||||||||||
推薦用途 | 本產(chǎn)品被設計用于水下腐蝕環(huán)境下的鋼結(jié)構(gòu)和混凝土表面,在碼頭水下鋼樁、水池內(nèi)壁等水下部位直接涂裝。經(jīng)試驗,本產(chǎn)品在水上陽光直射的條件下會泛黃。 | |||||||||||||||||||||||||
膜厚和涂布率 |
室溫固化劑
|
|||||||||||||||||||||||||
物理特性 | 顏色 | 各色 | ||||||||||||||||||||||||
體積固含(%) | 99 | |||||||||||||||||||||||||
閃點 | 67℃±2 | |||||||||||||||||||||||||
光澤 | 有光 | |||||||||||||||||||||||||
保光性 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||
耐水性 | 極好 | |||||||||||||||||||||||||
耐磨性 | 極好 | |||||||||||||||||||||||||
耐溶劑性 | 好 | |||||||||||||||||||||||||
耐化學品性 | 好 | |||||||||||||||||||||||||
表面處理 | 表面處理 所有表面應當潔凈,堅實,無污染物無松動物。 | |||||||||||||||||||||||||
裸鋼 | 清理:動力工具除銹最少達到 St2, 無氧化皮 (ISO8501-1:1988)?;蛘邍娚涑P達Sa2級以上,好的處理表面能夠提升涂膜質(zhì)量。 | |||||||||||||||||||||||||
有舊涂層和車間底漆的鋼材 | 必須清潔、干燥,車間底漆需附著牢固。 | |||||||||||||||||||||||||
涂有油漆的表面 |
潔凈良好的底漆能增加本涂層功效,具體請咨詢江蘇朝暉化工公司。 維修:銹蝕部位可以用超高壓水噴射處理至WJ2 (NACENo.5/SSPC SP-12) |
|||||||||||||||||||||||||
混凝土表面 | 可以用超高壓水噴射處理至WJ2 (NACE No.5/SSPC SP-12),暴露出原粗糙度則效果更好,或者使用鋼絲刷清理至無松動物,無油污等污染物,無苔蘚及水下生物附著物。具體請咨詢江蘇朝暉化工公司 | |||||||||||||||||||||||||
施工方法 | 刮涂:有特殊的覆膜刮涂法施工,請咨詢江蘇朝暉化工公司,或通過專業(yè)的培訓。 | |||||||||||||||||||||||||
施工參數(shù) | 混合比(重量) | 基料(A組份):固化劑(B組份)=2.2:1 | ||||||||||||||||||||||||
為了施工因素臨時調(diào)整時可以參見包裝物標簽 | ||||||||||||||||||||||||||
熟化時間(23℃) | 不需要 | |||||||||||||||||||||||||
混合使用壽命(23℃) | 20分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | X-7號稀釋劑 | |||||||||||||||||||||||||
干燥時間 |
*典型膜厚 *在惰性底材上的單度涂層
上述數(shù)據(jù)僅供指導,實際干燥時間/覆涂前的間隔可長可短,取決于漆膜厚度、提前裝卸需求和機械強度等等。完整的配套見相應的配套表,該配套表包括了所有參數(shù)和特殊條件。 |
|||||||||||||||||||||||||
貯存 | 必須按照國家規(guī)定貯存。貯存環(huán)境應干燥、陰涼、通風良好,避免高溫,遠離火源。包裝容器需保持密閉。 | |||||||||||||||||||||||||
裝卸 | 小心裝卸。使用前攪拌均勻。 | |||||||||||||||||||||||||
包裝規(guī)格 | 根據(jù)需要,有不同的包裝規(guī)格,一般為22公斤甲組份,10公斤乙組分。 |
相關(guān)案例
歡迎您的留言咨詢